【黒猫のウィズ】過去の魔道杯の上位報酬ボーダーライン一覧

スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去の魔道杯の結果

過去に行われた魔道杯の結果を簡単にまとめておきます。

大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!(2019年10月開催)

2019年9月に開催された「大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!」での結果です。

イベントトーナメント覇級のデッキ構築難易度がそれほど高くなかったこともあり、ボーダーラインは85万Ptくらいだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
10/25 20:00 4,058位 63,906Pt 12,118位 63,906Pt 811,500Pt
10/25 22:00 4,923位 97,906Pt 14,873位 97,906Pt 1,185,500Pt
10/25 23:00 4,630位 129,106Pt 14,410位 129,106Pt 1,396,300Pt
10/25 23:55 4,391位 163,106Pt 13,419位 163,106Pt 1,579,900Pt
10/26 14:00      
10/26 18:00      
10/26 20:00      
10/26 22:00 7,820位 190,800Pt 19,305位 353,906Pt 6,168,140Pt
10/26 23:00 8,445位 190,800Pt 21,027位 353,906Pt 6,368,140Pt
10/26 23:55 8,993位 190,800Pt 22,896位 353,906Pt 6,560,700Pt
10/27 14:00 2,272位 180,000Pt 18,208位 533,906Pt 9,297,900Pt
10/27 18:00 2,188位 254,800Pt 16,848位 608,706Pt 10,112,540Pt
10/27 20:00 2,300位 282,000Pt 16,951位 635,906Pt 10,489,900Pt
10/27 22:00 2,327位 325,600Pt 17,124位 679,506Pt 10,888,652Pt
10/27 23:00 2,404位 346,000Pt 17,626位 699,906Pt 11,070,892Pt
10/27 23:55 2,128位 380,000Pt 17,115位 733,906Pt 11,227,292Pt
10/28 12:00 506位 265,200Pt 7,048位 999,106Pt 13,654,636Pt
10/28 14:00 944位 265,200Pt 7,968位 999,106Pt 14,020,476Pt
10/28 15:00 1,297位 265,200Pt 8,403位 999,106Pt 14,161,916Pt
10/28 15:55 265,200Pt 999,106Pt  

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!】総合個人(25,000位)入賞精霊【双祭審査委員長 サフィナ・ファウト(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【双祭審査委員長 サフィナ・ファウト(L)】の情報です。 【大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!】総合個人ランキング25,000位入賞...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯in女神のイタズラばとるっ!】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯in女神のイタズラばとるっ! チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 お山の女神 リャーテ・ガル...
大大大感謝魔道杯(2019年9月開催)

2019年9月に開催された「大大大感謝魔道杯」での結果です。

このときのボーダーラインは80万Pt前後だったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
9/20 20:00 587位 166,000Pt 1,764位 166,000Pt 694,900Pt
9/20 22:00 700位 229,000Pt 2,177位 229,000Pt 1,044,900Pt
9/20 23:00 1,225位 229,000Pt 3,650位 229,000Pt 1,246,900Pt
9/20 23:55 2,027位 234,500Pt 6,085位 234,500Pt 1,428,900Pt
9/21 14:00      
9/21 18:00 4,044位 219,106Pt 6,555位 453,606Pt 4,634,900Pt
9/21 20:00 5,511位 219,106Pt 8,368位 453,606Pt 5,005,900Pt
9/21 22:00 7,329位 219,106Pt 10,772位 453,606Pt 5,341,900Pt
9/21 23:00 8,886位 219,106Pt 12,623位 453,606Pt 5,558,900Pt
9/21 23:55 9,505位 231,606Pt 13,064位 466,106Pt 5,726,900Pt
9/22 14:00 4,779位 141,065Pt 12,291位 607,171Pt 8,386,900Pt
9/22 18:00 8,255位 141,065Pt 15,971位 607,171Pt 9,093,900Pt
9/22 20:00 9,696位 141,065Pt 17,672位 607,171Pt 9,366,900Pt
9/22 22:00 11,784位 141,065Pt 20,997位 607,171Pt 9,562,900Pt
9/22 23:00 12,271位 141,065Pt 22,128位 607,171Pt 9,667,900Pt
9/22 23:55 12,826位 141,065Pt 24,170位 607,171Pt 9,863,900Pt
9/23 12:00      
9/23 14:00 5,752位 149,807Pt 26,328位 756,978Pt 12,435,900Pt
9/23 15:00 3,299位 224,007Pt 20,361位 831,178Pt 12,661,900Pt
9/23 15:55 3,481位 247,305Pt 20,900位 854,476Pt 12,661,900Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大大大感謝魔道杯】総合個人(28,900位)入賞精霊【レモネヱドウジ&ラヰムジュウシャ(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大大大感謝魔道杯】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【レモネヱドウジ&ラヰムジュウシャ(L)】の情報です。 ランキング入賞枠を+3,900位分拡大! 大大大感謝魔道杯ということで、総合個人ランキングが+3,...
【黒猫のウィズ】【大大大感謝魔道杯】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大大大感謝魔道杯】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 ランキング入賞枠を+3,900位分拡大! 大大大感謝魔道杯ということで、チーム内デイリーランキングの上位と下位が+3,900位拡大になりました。 それにより、...
大魔道杯with三大悪女?(2019年8月開催)

2019年8月に開催された「大魔道杯with三大悪女?」での結果です。

思ったより後半の伸びがあったようで、ボーダーラインは90万Pt前後だったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
8/23 20:00 2,508位 87,300Pt 7,470位 87,300Pt 719,900Pt
8/23 22:00 3,666位 119,400Pt 11,125位 119,400Pt 1,100,700Pt
8/23 23:00 3,514位 153,592Pt 10,769位 153,592Pt 1,291,100Pt
8/23 23:55 3,787位 176,224Pt 11,596位 176,224Pt 1,461,100Pt
8/24 14:00      
8/24 18:00      
8/24 20:00      
8/24 22:00      
8/24 23:00      
8/24 23:55 11,163位 105,280Pt 27,634位 281,504Pt 6,071,500Pt
8/25 14:00 920位 266,213Pt 18,873位 547,717Pt 8,859,500Pt
8/25 18:00 509位 400,037Pt 14,148位 681,541Pt 9,607,500Pt
8/25 20:00 459位 454,437Pt 13,156位 735,941Pt 10,015,500Pt
8/25 22:00 263位 564,273Pt 9,849位 845,777Pt 10,389,500Pt
8/25 23:00 188位 644,073Pt 7,319位 925,577Pt 10,586,700Pt
8/25 23:55 143位 717,513Pt 5,437位 999,017Pt 10,756,700Pt
8/26 12:00 9,872位 54,400Pt 7,007位 1,053,417Pt 13,074,700Pt
8/26 14:00 3,857位 180,880Pt 4,239位 1,179,897Pt 13,449,100Pt
8/26 15:00 2,827位 228,480Pt 3,581位 1,227,497Pt 13,672,700Pt
8/26 15:55 3,103位 242,080Pt 3,680位 1,241,097Pt 13,781,500Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯with三大悪女?】総合個人(25,000位)入賞精霊【落ちぶれ大魔道士 エネリー・ネリー(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯with三大悪女?】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【落ちぶれ大魔道士 エネリー・ネリー(L)】の情報です。 【大魔道杯with三大悪女?】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【落ちぶれ大魔...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯with三大悪女?】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯with三大悪女?】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯with三大悪女? チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 Obon's Dictator ネオン(L) ...
大魔道杯inクロムマグナ(2019年7月開催)

2019年7月に開催された「大魔道杯inクロムマグナ」での結果です。

初日のボーダーラインは高かったものの、それ以降は失速気味、ネットの情報を見ると80万~85万がボーダーラインだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
7/26 20:00      
7/26 22:00 6,364位 77,000Pt 19,527位 77,000Pt 1,335,700Pt
7/26 23:00 5,421位 123,000Pt 16,638位 123,000Pt 1,566,900Pt
7/26 23:55 4,300位 174,669Pt 13,290位 174,669Pt 1,811,300Pt
7/27 14:00      
7/27 18:00 6,576位 164,600Pt 15,265位 339,269Pt 5,979,700Pt
7/27 20:00 2,606位 311,800Pt 7,794位 486,469Pt 6,353,700Pt
7/27 22:00 1,325位 430,200Pt 4,940位 604,869Pt 6,809,300Pt
7/27 23:00 1,171位 471,000Pt 4,382位 645,669Pt 7,033,700Pt
7/27 23:55 1,016位 511,800Pt 3,950位 686,469Pt 7,244,500Pt
7/28 14:00 5,719位 122,400Pt 5,753位 808,869Pt 10,263,700Pt
7/28 18:00 8,511位 122,400Pt 8,183位 808,869Pt 11,147,700Pt
7/28 20:00      
7/28 22:00 9,202位 156,400Pt 9,600位 842,869Pt 11,909,300Pt
7/28 23:00 7,599位 224,400Pt 7,904位 910,869Pt 12,133,700Pt
7/28 23:55 5,322位 306,000Pt 5,795位 992,469Pt 12,330,900Pt
7/29 12:00 1,390位 201,280Pt 3,596位 1,193,749Pt 15,016,900Pt
7/29 14:00 1,616位 228,480Pt 3,584位 1,220,949Pt 15,512,500Pt
7/29 15:00 1,882位 235,280Pt 3,720位 1,227,749Pt 15,702,900Pt
7/29 15:55 2,293位 242,080Pt 3,964位 1,234,549Pt 15,906,900Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯inクロム・マグナ】総合個人(25,000位)入賞精霊【熱血爆裂! アキラ&ノア(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯inクロム・マグナ】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【熱血爆裂! アキラ&ノア(L)】の情報です。 【大魔道杯inクロム・マグナ】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【熱血爆裂! アキラ&ノ...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯inクロム・マグナ】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯inクロム・マグナ】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯inクロム・マグナ チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 大魔道少女教師 ニヴァナ・エライト(L) 回復...
必殺大魔道杯in八百夜町(2019年6月開催)

2019年6月に開催された「必殺大魔道杯in八百夜町」での結果です。

ボーダーラインは報酬精霊の性能が高かったせいもあり105万~107万くらいだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
6/21 20:00      
6/21 22:00      
6/21 23:00      
6/21 23:55      
6/22 14:00 7,146位 107,576Pt 29,910位 167,888Pt 4,078,555Pt
6/22 18:00 8,371位 149,576Pt 29,458位 209,888Pt 4,949,300Pt
6/22 20:00 4,443位 272,576Pt 20,474位 332,888Pt 5,236,300Pt
6/22 22:00      
6/22 23:00      
6/22 23:55 5,499位 365,576Pt 21,617位 425,888Pt 5,943,300Pt
6/23 14:00 1,984位 239,400Pt 15,456位 665,288pt 8,633,100Pt
6/23 18:00 418位 469,000Pt 7,841位 894,888Pt 9,235,100Pt
6/23 20:00 447位 511,000Pt 7,801位 936,888Pt 9,599,100Pt
6/23 22:00 558位 553,000Pt 8,534位 978,888Pt 9,9981,000Pt
6/23 23:00 403位 621,600Pt 6,656位 1,047,488Pt 10,173,100Pt
6/23 23:55 504位 621,600Pt 1,047,488Pt  
6/24 12:00 15,304位 21,000Pt 14,633位 1,075,488Pt 12,574,100Pt
6/24 14:00 6,845位 154,000Pt 7,019位 1,208,488Pt 12,941,100Pt
6/24 15:00 6,300位 182,000Pt 6,178位 1,236,488Pt 13,006,100Pt
6/24 15:55 3,890位 259,000Pt 4,663位 1,313,488Pt 13,006,100Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【必殺大魔道杯in八百夜町】総合個人(25,000位)入賞精霊【殺す時だけ鳥兜 アマネ・カラクサ(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【必殺大魔道杯in八百夜町】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【殺す時だけ鳥兜 アマネ・カラクサ(L)】の情報です。 【必殺大魔道杯in八百夜町】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【殺す時だけ鳥兜 ア...
【黒猫のウィズ】【必殺大魔道杯in八百夜町】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【必殺大魔道杯in八百夜町】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 必殺大魔道杯in八百夜町 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 殺す時だけ毒人参 サキ(L) パネル爆破大魔術が使...
新時代★魔道杯(2019年5月開催)

2019年5月に開催された「新時代★魔道杯」での結果です。

ボーダーラインはイベントトーナメント覇級の構築難易度が高めだったのもあり、83万~85万くらいだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
5/24 20:00 1,396位 106,500Pt 4,122位 106,500Pt 686,300Pt
5/24 22:00 2,577位 133,434Pt 7,626位 133,434Pt 1,082,700Pt
5/24 23:00 1,624位 191,834Pt 4,899位 191,834Pt 1,257,100Pt
5/24 23:55 1,151位 245,434Pt 3,508位 245,434Pt 1,487,500Pt
5/25 14:00 5,203位 103,200Pt 7,173位 348,634Pt 4,132,500Pt
5/25 18:00      
5/25 20:00 4,103位 208,994Pt 6,822位 454,428Pt 5,253,140Pt
5/25 22:00 1,523位 354,594Pt 3,475位 600,028Pt 5,627,140Pt
5/25 23:00 1,976位 354,594Pt 4,190位 600,028Pt 5,837,940Pt
5/25 23:55 2,407位 354,594Pt 4,960位 600,028Pt 6,014,740Pt
5/26 14:00 14,498位 22,632Pt 10,608位 622,660Pt 8,540,532Pt
5/26 18:00 16,861位 22,632Pt 14,676位 622,660Pt 9,349,732Pt
5/26 20:00 8,914位 130,072Pt 9,853位 730,100Pt 9,655,732Pt
5/26 22:00 4,118位 278,312Pt 5,181位 878,340Pt 10,036,532Pt
5/26 23:00 3,011位 325,912Pt 4,245位 925,940Pt 10,206,532Pt
5/26 23:55 3,740位 325,912Pt 4,780位 925,940Pt 10,376,532Pt
5/27 12:00 4,340位 115,600Pt 4,544位 1,041,540Pt 12,460,052Pt
5/27 14:00 1,729位 223,040Pt 3,045位 1,148,980Pt 12,812,292Pt
5/27 15:00 1,643位 247,340Pt 2,834位 1,173,280Pt 12,975,492Pt
5/27 15:55 1,013位 312,892Pt 2,168位 1,238,832Pt 13,000,000Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【新時代★魔道杯】総合個人(25,000位)入賞精霊【魔刃五影将の長 ネイハ・コガナ(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【新時代★魔道杯】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【魔刃五影将の長 ネイハ・コガナ(L)】の情報です。 【新時代★魔道杯】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【魔刃五影将の長 ネイハ・コガナ(L)】 ...
【黒猫のウィズ】【新時代★魔道杯】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【新時代★魔道杯】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 新時代★魔道杯 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 祝福されし機械人形 ワルツ(L) 開幕から5ターン溜めることができる単...
帰ってきた!美味フェス大魔道杯(2019年4月開催)

超大型ゴールデンウィークの前半でしたが、思ったよりボーダーラインは高くなく、70万Pt前後だったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
4/26 20:00 8,688位 26,800Pt 25,800位 26,800Pt 914,300Pt
4/26 22:00 4,463位 100,100Pt 13,416位 100,100Pt 1,240,700Pt
4/26 23:00 3,678位 140,900Pt 11,117位 140,900Pt 1,412,700Pt
4/26 23:55 1,816位 236,500Pt 5,434位 236,500Pt 1,633,740Pt
4/27 14:00 6,948位 74,100Pt 8,717位 310,600Pt 4,489,100Pt
4/27 18:00 3,974位 192,500Pt 6,663位 429,000Pt 5,454,700Pt
4/27 20:00 4,949位 206,100Pt 7,947位 442,600Pt 5,978,300Pt
4/27 22:00 4,159位 260,500Pt 7,005位 497,000Pt 6,318,300Pt
4/27 23:00 5,345位 260,500Pt 8,192位 497,000Pt 6,549,500Pt
4/27 23:55      
4/28 14:00      
4/28 18:00 4,635位 163,200Pt 9,591位 660,200Pt 10,240,000Pt
4/28 20:00 4,779位 183,600Pt 9,645位 680,600Pt 10,431,414Pt
4/28 22:00 3,745位 244,800Pt 8,707位 741,800Pt 10,893,814Pt
4/28 23:00 3,895位 258,400Pt 8,800位 755,400Pt 11,070,140Pt
4/28 23:55      
4/29 12:00      
4/29 14:00 6,685位 108,800Pt 9,998位 864,200Pt 14,045,180Pt
4/29 15:00 4,540位 163,200Pt 8,000位 918,600Pt 14,215,180Pt
4/29 15:55 3,388位 210,800Pt 6,992位 966,200Pt 14,370,220Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【帰ってきた!美味フェス大魔道杯】総合個人(25,000位)入賞精霊【覇王麻婆 メイマオ・ジーシン(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【帰ってきた!美味フェス大魔道杯】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【覇王麻婆 メイマオ・ジーシン(L)】の情報です。 【帰ってきた!美味フェス大魔道杯】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【覇王麻婆 ...
【黒猫のウィズ】【帰ってきた!美味フェス大魔道杯】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【帰ってきた!美味フェス大魔道杯】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 帰ってきた!美味フェス大魔道杯 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 オスシサイボーグ テツ・カジウラ(L)...
大魔道杯inシュウネンタッグバトル(2019年3月開催)

2019年3月に開催された「大魔道杯inシュウネンタッグバトル」での結果です。上位報酬のボーダーラインは過去最高レベルの137万Ptくらいだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
3/22 20:00 4,085位 77,000Pt 12,337位 77,000Pt 688,300Pt
3/22 22:00 5,118位 121,400Pt 15,681位 121,400Pt 1,062,300Pt
3/22 23:00 6,524位 152,600Pt 20,520位 152,600Pt 1,344,700Pt
3/22 23:55 4,714位 207,000Pt 14,330位 207,000Pt 1,503,900Pt
3/23 14:00 9,415位 109,200Pt 19,970位 316,200Pt 4,177,757Pt
3/23 18:00 7,576位 200,800Pt 17,579位 407,800Pt 4,857,757Pt
3/23 20:00 3,746位 346,400Pt 10,472位 553,400Pt 5,220,540Pt
3/23 22:00 3,711位 414,400Pt 10,345位 621,400Pt 5,621,740Pt
3/23 23:00 3,410位 462,000Pt 9,729位 669,000Pt 5,805,340Pt
3/23 23:55 4,298位 462,000Pt 11,718位 669,000Pt 5,941,340Pt
3/24 14:00 4,790位 209,440Pt 12,311位 878,440Pt 8,594,752Pt
3/24 18:00 2,216位 418,880Pt 7,944位 1,087,880Pt 9,397,152Pt
3/24 20:00 2,484位 452,880Pt 8,389位 1,121,880Pt 9,708,592Pt
3/24 22:00      
3/24 23:00      
3/24 23:55      
3/25 12:00 2,717位 255,082Pt 8,999位 1,431,362Pt 12,660,454Pt
3/25 14:00 1,767位 370,682Pt 5,452位 1,546,962Pt 13,071,654Pt
3/25 15:00 1,142位 452,282Pt 3,880位 1,628,562Pt 13,258,054Pt
3/25 15:55 772位 547,482Pt 2,580位 1,723,762Pt 13,258,054Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯inシュウネンタッグバトル】総合個人(25,000位)入賞精霊【栗と岩塩 トリエテリス&ペロミィ(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯inシュウネンタッグバトル】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【栗と岩塩 トリエテリス&ペロミィ(L)】の情報です。 【大魔道杯inシュウネンタッグバトル】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 ...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯inシュウネンタッグバトル】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯inシュウネンタッグバトル】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯inシュウネンタッグバトル チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 にくきうと余 キャリン&ゼルプ...
大魔道杯in聖シャバニック女学院(2019年2月開催)

2019年2月に開催された「大魔道杯in聖シャバニック女学院」での結果です。今回の上位報酬ボーダーラインは前回からかなり下がって73万Pt~74万Pt程度だったようです。報酬精霊のスキルが使いにくいってのが影響したのかもしれません。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
2/22 20:00 1,479位 110,820Pt 4,489位 110,820Pt 685,900Pt
2/22 22:00      
2/22 23:00      
2/22 23:55 2,860位 190,260Pt 8,783位 190,260Pt 1,453,100Pt
2/23 14:00 3,000位 169,200Pt 7,635位 359,460Pt 4,224,380Pt
2/23 18:00 1,778位 269,082Pt 5,286位 459,342Pt 4,846,662Pt
2/23 20:00 999位 345,722Pt 3,615位 535,982Pt 5,139,062Pt
2/23 22:00 427位 461,111Pt 1,932位 654,371Pt 5,536,262Pt
2/23 23:00 285位 532,111Pt 1,343位 722,371Pt 5,706,262Pt
2/23 23:55 161位 632,751Pt 819位 823,011Pt 5,889,862Pt
2/24 14:00 454位 281,792Pt 669位 1,104,803Pt 8,561,052Pt
2/24 18:00 317位 375,103Pt 599位 1,198,114Pt 9,173,052Pt
2/24 20:00 279位 444,137Pt 576位 1,267,148Pt 9,683,052Pt
2/24 22:00 288位 462,089Pt 582位 1,285,100Pt 9,893,852Pt
2/24 23:00 252位 502,889Pt 551位 1,325,900Pt 10,097,852Pt
2/24 23:55 314位 502,889Pt 570位 1,325,900Pt 10,213,452Pt
2/25 12:00 6,692位 77,600Pt 747位 1,403,500Pt 12,599,852Pt
2/25 14:00 6,202位 111,600Pt 726位 1,437,500Pt 12,953,452Pt
2/25 15:00 6,758位 118,400Pt 739位 1,444,300Pt 13,130,252Pt
2/25 15:55 7,701位 118,400Pt 770位 1,444,300Pt 13,150,652Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯in聖シャバニック女学院】総合個人(25,000位)入賞精霊【女学院の女帝 アリーサ・ベルゴン(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯in聖シャバニック女学院】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【女学院の女帝 アリーサ・ベルゴン(L)】の情報です。 【大魔道杯in聖シャバニック女学院】総合個人ランキング25,000位入賞精霊 【女...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯in聖シャバニック女学院】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯in聖シャバニック女学院】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯in聖シャバニック女学院 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 生徒会狂犬書記 ゲルダ・ティマー(...
大魔道杯withビューティー12天女(2019年1月開催)

2019年1月に開催された「大魔道杯withビューティー12天女」での結果です。上位報酬精霊の性能が良かったため、25,000位のボーダーラインも前回に比べてかなり高くなり、最終的には100万Ptくらいだったようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
1/25 20:00 4,655位 53,177Pt 14,104位 53,177Pt 554,800Pt
1/25 22:00 6,247位 81,035Pt 18,455位 81,035Pt 855,800Pt
1/25 23:00 8,340位 83,906Pt 24,660位 83,906Pt 1,009,800Pt
1/25 23:55 8,275位 115,855Pt 24,659位 115,855Pt 1,167,412Pt
1/26 14:00 5,546位 113,972Pt 21,271位 229,827Pt 3,366,800Pt
1/26 18:00 4,101位 210,972Pt 17,130位 326,827Pt 3,968,800Pt
1/26 20:00 2,875位 286,972Pt 13,689位 402,827Pt 4,262,800Pt
1/26 22:00 1,950位 375,557Pt 10,767位 491,412Pt 4,556,800Pt
1/26 23:00 1,393位 437,428Pt 8,751位 553,283Pt 4,708,280Pt
1/26 23:55 658位 530,428Pt 5,283位 646,283Pt 4,855,280Pt
1/27 14:00 7,188位 103,600Pt 8,535位 749,883Pt 7,035,700Pt
1/27 18:00 2,070位 299,600Pt 4,140位 945,883Pt 7,651,700Pt
1/27 20:00 1,169位 387,185Pt 2,993位 1,033,468Pt 7,980,700Pt
1/27 22:00 978位 457,185Pt 2,570位 1,103,468Pt 8,281,700Pt
1/27 23:00 744位 511,785Pt 2,103位 1,158,068Pt 8,449,700Pt
1/27 23:55 508位 574,785Pt 1,575位 1,221,068Pt 8,596,700Pt
1/28 12:00 11,884位 47,600Pt 2,709位 1,268,668Pt 10,511,700Pt
1/28 14:00 12,635位 54,600Pt 3,161位 1,275,668Pt 10,798,700Pt
1/28 15:00 13,118位 54,600Pt 3,511位 1,275,668Pt 10,973,700Pt
1/28 15:55 13,482位 54,600Pt 4,006位 1,275,668Pt 11,143,700Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

【黒猫のウィズ】 【大魔道杯withビューティー12天女】総合個人(25,000位)入賞精霊【水着を着た小悪魔 トリテン・コロロ(L)】
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯withビューティー12天女】の総合個人入賞(25,000位)でもらえる【水着を着た小悪魔 トリテン・コロロ(L)】の情報です。 【大魔道杯withビューティー12天女】総合個人ランキング25,000位入賞...
【黒猫のウィズ】【大魔道杯withビューティー12天女】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【大魔道杯withビューティー12天女】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 大魔道杯withビューティー12天女 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 時代が通り過ぎた マワシ・...
大魔道杯in幻魔特区(2018年12月開催)

2018年12月に開催された「大魔道杯in幻魔特区」での結果です。報酬の順位が33,333位に拡張されたこともあり、70万程度で総合報酬が取れたようです。

日付 時間 チーム内順位 ポイント 個人総合順位 累計ポイント 1位のポイント
12/21 20:00 7,028位 31,520Pt 21,303位 31,520Pt 563,949Pt
12/21 22:00 7,872位 52,828Pt 23,991位 52,828Pt 849,936Pt
12/21 23:00 3,966位 130,818Pt 11,986位 130,818Pt 996,596Pt
12/21 23:55 2,395位 193,479Pt 7,246位 193,479Pt 1,128,590Pt
12/22 14:00 12,010位 45,998Pt 16,212位 239,477Pt 3,340,488Pt
12/22 18:00 5,214位 168,658Pt 9,002位 362,137Pt 3,890,463Pt
12/22 20:00 2,911位 249,321Pt 5,849位 442,800Pt 4,176,450Pt
12/22 22:00 1,133位 362,650Pt 3,201位 556,129Pt 4,462,437Pt
12/22 23:00 718位 421,314Pt 2,236位 614,793Pt 4,638,429Pt
12/22 23:55 478位 479,978Pt 1,570位 673,457Pt 4,761,756Pt
12/23 14:00 3,428位 153,993Pt 1,816位 827,450Pt 7,122,648Pt
12/23 18:00 957位 273,987Pt 1,132位 947,444Pt 7,525,963Pt
12/23 20:00 579位 339,984Pt 946位 1,013,441Pt 7,863,281Pt
12/23 22:00 252位 449,979Pt 662位 1,123,436Pt 7,995,275Pt
12/23 23:00 156位 536,641Pt 526位 1,210,098Pt 8,141,935Pt
12/23 23:55 92位 661,970Pt 404位 1,335,427Pt 8,288,595Pt
12/24 12:00      
12/24 14:00 8,090位 87,996Pt 579位 1,423,423Pt 10,498,825Pt
12/24 15:00 8156位 101,328Pt 590位 1,436,755Pt 10,640,819Pt
12/24 15:55 4,157位 181,991Pt 516位 1,517,418Pt 10,751,482Pt

配布でもらえた精霊は以下のとおりです。

