魔法使いと黒猫のウィズで「超絶怒涛の4周年!」イベントが始まりました。その中でギルフェスミッションの報酬がとってもおいしいのでまとめてみました。
とってもおいしいギルフェスミッション報酬!!
「智慧を宿す森」内のクエストを2回クリアするごとに報酬がもらえます。進化素材でも魔道書でも経験値がもらえる「知識の闘技場」でもOK。
今回、3周年記念で配布された「3周年の女神 トリエテリス」がさらなるレジェンド化で潜在能力が「経験値取得量アップ3」にアップデートされたので「知識の闘技場」で経験値がたくさんもらえます。通常7,500のところ、ギルフェスで2倍になっているので15,000。経験値が増える結晶や精霊を連れて行くと3万超えることもあります。
ミッションは2回ごとにもらえますが取りに行かないとリセットされないので要注意です。2回ごとにミッションから報酬をゲットしましょう!!
以下、もらえる報酬をメモっておきます。
ギルフェスミッション報酬一覧(完成版)
フラウS()
| トータル クリア回数 |
ミッション名 | 報酬 |
| 2回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| 4回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 4,444メイト |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 44,444経験値 |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 444,444ゴールド |
|
| 6回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS(雷) |
|
| 8回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹A+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹A+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹A+(雷) |
|
| 10回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() ハイ・エーテルグラス(S) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() ハイ・エーテルグラス(S) |
|
| 12回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA(雷) |
|
| 14回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA(雷) |
|
| 16回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA(雷) |
|
| 18回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S(雷) |
|
| 20回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() ハイ・エーテルグラス(S) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() ハイ・エーテルグラス(S) |
|
| 22回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウA+(雷) |
|
| 24回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキA+(雷) |
|
| 26回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコA+(雷) |
|
| 28回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンS+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンS+(雷) |
|
| 30回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() ハイ・エーテルグラス(S) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS(火) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS(雷) |
|
| 32回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(雷) |
|
| 34回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(雷) |
|
| 36回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(雷) |
|
| 38回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(雷) |
|
| 40回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル2個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フル・エーテルグラス(SS) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フル・エーテルグラス(SS) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フル・エーテルグラス(SS) |
|
| 42回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(火) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(雷) |
|
| 44回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 魔道書SS+(雷) |
|
| 46回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 4,444メイト |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 44,444経験値 |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 444,444ゴールド |
|
| 48回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(雷) |
|
| 50回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル1個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フル・エーテルグラス(SS) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(火) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(雷) |
|
| 52回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() キノコS(雷) |
|
| 54回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 神樹S+(雷) |
|
| 56回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フラウS(雷) |
|
| 58回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(火) |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() タヌキS(雷) |
|
| 60回 | ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() クリスタル2個 |
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() フル・エーテルグラス(SS) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(火) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() カメオンSS+(雷) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(火) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(水) |
|
| ギルフェス! 素材エリアのクエストを2回クリアしよう | ![]() 伝説の猫ウィズL(雷) |






























































コメント