
 魔法使いと黒猫のウィズで新イベント「空戦のシュヴァルツ」の攻略記事です。ここではクイズに答えてゲットできるポイントでもらえる報酬をまとめました。
魔法使いと黒猫のウィズで新イベント「空戦のシュヴァルツ」の攻略記事です。ここではクイズに答えてゲットできるポイントでもらえる報酬をまとめました。
クイズでもらえるポイントとは
クイズに解答するとポイントがもらえます。各ポイントの合計が獲得ポイントとなります。
クリアターン数と平均解答時間が早いほどポイントが高くなります。なお、ポイントの報酬は200,000Ptまで用意されてます。
また、途中で出現するエース空賊を撃破すると多くのポイントがもらえます。
気になるエース戦の出現率は?
なかなかすぐには出現してくれないエース戦。
僕がハードの封魔級、絶級、覇級で計測したデータによると、出現率は16.4%でした。
| 級 | 回数 | 出現数 | 
| ハード封魔級 | 18回 | 3 | 
| ハード絶級 | 18回 | 3 | 
| ハード覇級 | 19回 | 3 | 
| 合計 | 55回 | 9(約16.4%) | 
どの級もあまり変わりはないようです。ミッションを達成するためには各級で3体修験させなければならないので、かなり長い道のりになりますね。
その後、上級、中級、初級も計測しました。
| 級 | 回数 | 出現数 | 
| ハード初級 | 8回 | 3 | 
| ハード中級 | 9回 | 3 | 
| ハード上級 | 16回 | 3 | 
| ハード封魔級 | 18回 | 3 | 
| ハード絶級 | 18回 | 3 | 
| ハード覇級 | 19回 | 3 | 
| 合計 | 88回 | 18(20.5%) | 
なぜか初級と中級の出現率が高かったので、トータルで約20%になりました。
エース戦攻略情報
野望を秘めた空賊 ハリールース(絶級)

- (ボス)野望を秘めた空賊 ハリールース[戦士][HP:1,000,000]:(先制)?→全体攻撃(1,000)→(怒り後)のろい(HP-1,000/2T)
HPが100万あります。あまり強くありませんが、怒り後ののろい以降は攻撃が強力になるので、早めに倒すのがいいです。
鉄壁提督 エルンスト・バルフェット(覇級)

- (ボス)鉄壁提督 エルンスト・バルフェット[戦士][HP:1,500,000]:(先制)?→以降全体攻撃(1,000)→のろい(HP-1,000/2T)の繰り返し→(怒り後)以降全体攻撃(3,000)→のろい(ATK-1,000/2T)の繰り返し
1,000ダメージの全体攻撃とのろいが交互に来ます。怒り後も3,000ダメージの全体攻撃とのろいです。AS回復しながら地道に倒すのがいいかもです。
空賊女王親衛 ミラディア・カー(封魔級)

- (ボス)空賊女王親衛 ミラディア・カー[戦士][HP:800,000]:(先制)盗む(SP)→以降全体攻撃(1,000)→パネル変換(水属性)の繰り返し→(怒り後)以降全体攻撃(2,000)→パネル変換(水属性)の繰り返し
先制でスペシャルスキルが盗まれます。ASで戦うことになります。
ボスはHPが半分以下になると怒ります。全体攻撃のダメージが2,000になります。それ以外は変更なしです。
倒すとSPが満タンで返ってくるのでボス戦は戦いやすくなりますね。
天空を飛行する猛禽 ランダバル(上級)

- (ボス)天空を飛行する猛禽 ランダバル[戦士][HP:600,000]:全体攻撃(3,000)(毎T)
上級のボスは毎ターン3,000の全体攻撃のみ、怒りもありません。回復しながら倒します。
小さいけれど頼れるお頭 ロレッティ(中級)

- (ボス)小さいけれど頼れるお頭 ロレッティ[戦士][HP:300,000]:全体攻撃(2,000)(毎T)
HPが低いので、高火力ならワンパンできます。
雷空の猛撃者 エクサヴェル・アルガ(初級)

- (ボス)雷空の猛撃者 エクサヴェル・アルガ[戦士][HP:150,000]:全体攻撃(2,000)(毎T)
HPが15万しかないのでワンパン可能です。
ポイント報酬一覧(完成版)
 
ゲーム内で告知されていた報酬では途中が抜けています。その部分に色を付けています。
| ポイント | 報酬 | 
| 100pt |  | 魔道書A(火) | 
| 500pt |  | 魔道書A(水) | 
| 1,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 1,500pt |  | 魔道書A(雷) | 
| 2,000pt |  | カー族の女戦士 ミラディア(A) | 
| 2,500pt |  | 魔道書A(火) | 
| 3,000pt |  | カー族の女戦士 ミラディア(A) | 
| 3,500Pt |  | 魔道書A(水) | 
| 4,000pt |  | カー族の女戦士 ミラディア(A) | 
| 4,500pt |  | 魔道書A(雷) | 
| 5,000pt |  | カー族の女戦士 ミラディア(A) | 
| 5,500Pt |  | タヌキB+(火) | 
| 6,000Pt |  | タヌキB+(水) | 
| 6,500Pt |  | タヌキB+(雷) | 
| 7,000Pt |  | ロシェB+(火) | 
| 7,500Pt |  | ロシェB+(水) | 
| 8,000Pt |  | ロシェB+(雷) | 
| 8,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 8,500Pt |  | 1,000メイト | 
| 9,000Pt |  | マナ・エレメント(+30) | 
| 9,500Pt |  | ミニ・エーテル(A) | 
| 10,000pt |  | 雲切り空賊 ランダバル(S) | 
| 12,500Pt |  | 魔道書S(火) | 
| 15,000Pt |  | 魔道書S(水) | 
| 17,500Pt |  | 魔道書S(雷) | 
| 20,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 22,500Pt |  | ロシェA(火) | 
| 25,000Pt |  | ロシェA(水) | 
| 27,500Pt |  | ロシェA(雷) | 
| 30,000pt |  | 雲切り空賊 ランダバル(S) | 
| 32,500Pt |  | フラウA+(火) | 
| 35,000Pt |  | フラウA+(水) | 
| 37,500Pt |  | フラウA+(雷) | 
| 40,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 42,500Pt |  | キノコA+(火) | 
| 45,000Pt |  | キノコA+(水) | 
| 47,500Pt |  | キノコA+(雷) | 
| 50,000pt |  | 雲切り空賊 ランダバル(S) | 
| 52,500Pt |  | タヌキA+(火) | 
| 55,000Pt |  | タヌキA+(水) | 
| 60,000Pt |  | タヌキA+(雷) | 
| 65,000Pt |  | マナ・エレメント(+50) | 
| 70,000pt |  | 雲切り空賊 ランダバル(S) | 
| 75,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 80,000Pt |  | 魔道書S(火) | 
| 85,000Pt |  | 魔道書S(水) | 
| 90,000Pt |  | 魔道書S(雷) | 
| 95,000Pt |  | 1,000,000ゴールド | 
| 100,000pt |  | カード上限3アップ | 
|  | 
| 105,000Pt |  | ロシェA+(火) | 
| 110,000Pt |  | ロシェA+(水) | 
| 115,000Pt |  | ロシェA+(雷) | 
| 120,000Pt |  | フラウS火) | 
| 125,000Pt |  | フラウS(水) | 
| 130,000Pt |  | フラウS(雷) | 
| 135,000Pt |  | キノコS(火) | 
| 140,000Pt |  | キノコS(水) | 
| 145,000Pt |  | キノコS(雷) | 
| 150,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 155,000Pt |  | タヌキS(火) | 
| 160,000Pt |  | タヌキS(水) | 
| 165,000Pt |  | タヌキS(雷) | 
| 170,000Pt |  | 1,000メイト | 
| 175,000Pt |  | 神樹A(火) | 
| 180,000Pt |  | 神樹A(水) | 
| 185,000Pt |  | 神樹A(雷) | 
| 190,000Pt |  | 3,000,000ゴールド | 
| 195,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 200,000Pt |  | クリスタル1個 | 
| 205,000Pt |  | 魔道書SS(火) | 
| 210,000Pt |  | 魔道書SS(水) | 
| 215,000Pt |  | 魔道書SS(雷) | 
| 220,000Pt |  | 10,000経験値 | 
| 225,000Pt |  | フラウS火) | 
| 230,000Pt |  | フラウS(水) | 
| 235,000Pt |  | フラウS(雷) | 
| 240,000Pt |  | マナ・エレメント(+100) | 
| 245,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 250,000pt |  | カード上限3アップ | 
| 255,000Pt |  | タヌキS(火) | 
| 260,000Pt |  | タヌキS(水) | 
| 265,000Pt |  | タヌキS(雷) | 
| 270,000Pt |  | 2,000メイト | 
| 275,000Pt |  | タヌキS(火) | 
| 280,000Pt |  | タヌキS(水) | 
| 285,000Pt |  | タヌキS(雷) | 
| 290,000Pt |  | 3,000,000ゴールド | 
| 295,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 300,000Pt |  | クリスタル1個 | 
|  | 
| 305,000Pt |  | 魔道書SS(火) | 
| 310,000Pt |  | 魔道書SS(水) | 
| 315,000Pt |  | 魔道書SS(雷) | 
| 320,000Pt |  | 神樹S(火) | 
| 325,000Pt |  | 神樹S(水) | 
| 330,000Pt |  | 神樹S(雷) | 
| 335,000Pt |  | 10,000経験値 | 
| 340,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 345,000Pt |  | マナ・エレメント(+150) | 
| 350,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 355,000Pt |  | カメオンS+(火) | 
| 360,000Pt |  | カメオンS+(水) | 
| 365,000Pt |  | カメオンS+(雷) | 
| 370,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 375,000Pt |  | 神樹S+(火) | 
| 380,000Pt |  | 神樹S+(水) | 
| 385,000Pt |  | 神樹S+(雷) | 
| 390,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 395,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 400,000Pt |  | ナハト・クレーエ号(S) | 
| 405,000Pt |  | 魔道書SS+(火) | 
| 410,000Pt |  | 魔道書SS+(水) | 
| 415,000Pt |  | 魔道書SS+(雷) | 
| 420,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 425,000Pt |  | カメオンSS(火) | 
| 430,000Pt |  | カメオンSS(水) | 
| 435,000Pt |  | カメオンSS(雷) | 
| 440,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 445,000Pt |  | クリスタル1個 | 
| 450,000Pt |  | クリスタル1個 | 
| 455,000Pt |  | 神樹S+(火) | 
| 460,000Pt |  | 神樹S+(水) | 
| 465,000Pt |  | 神樹S+(雷) | 
| 470,000Pt |  | 20,000経験値 | 
| 475,000Pt |  | 魔道書SS+(火) | 
| 480,000Pt |  | 魔道書SS+(水) | 
| 485,000Pt |  | 魔道書SS+(雷) | 
| 490,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 495,000Pt |  | クリスタル1個 | 
| 500,000Pt |  | 大艦隊を率いる ハリールース(SS) | 
|  | 
| 510,000Pt |  | カメオンS+(火) | 
| 520,000Pt |  | カメオンS+(水) | 
| 530,000Pt |  | カメオンS+(雷) | 
| 540,000Pt |  | 30,000経験値 | 
| 550,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 560,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(火) | 
| 570,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(水) | 
| 580,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(雷) | 
| 590,000Pt |  | クリスタル1個 | 
| 600,000Pt |  | 大艦隊を率いる ハリールース(SS) | 
| 610,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 620,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 630,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 640,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 650,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 660,000Pt |  | 魔道書SS+(火) | 
| 670,000Pt |  | 魔道書SS+(水) | 
| 680,000Pt |  | 魔道書SS+(雷) | 
| 690,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 700,000Pt |  | 大艦隊を率いる ハリールース(SS) | 
| 710,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 720,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 730,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 740,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 750,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 760,000Pt |  | ハイ・エーテルグラス(S) | 
| 770,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 780,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 790,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(火) | 
| 800,000pt |  | クリスタル1個 | 
|  | 
| 810,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 820,000Pt |  | 神樹S+(火) | 
| 830,000Pt |  | 神樹S+(水) | 
| 840,000Pt |  | 神樹S+(雷) | 
| 850,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 860,000Pt |  | カメオンS+(火) | 
| 870,000Pt |  | カメオンS+(水) | 
| 880,000Pt |  | カメオンS+(雷) | 
| 890,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(水) | 
| 900,000pt |  | クリスタル1個 | 
| 910,000Pt |  | カメオンSS(火) | 
| 920,000Pt |  | カメオンSS(水) | 
| 930,000Pt |  | カメオンSS(雷) | 
| 940,000Pt |  | マナ・エレメント(+200) | 
| 950,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 960,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(火) | 
| 970,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(水) | 
| 980,000Pt |  | 伝説の猫ウィズL(雷) | 
| 990,000Pt |  | フル・エーテルグラス(SS) | 
| 1,000,000pt |  | クリスタル5個 | 
 
       
      
      
      
コメント