「聖サタニック女学院2(サタ女2)」サタニックポイント報酬とは
聖サタニック女学院2(サタ女2)では、クリアターン数と平均解答時間に応じて「サタニックポイント」がもらえます。このポイントを集めると色々な報酬がゲットできます。
今回は1,000,000Ptまで用意されているので、たくさんクリアして報酬をゲットしよう!!
サタニックポイント累計報酬一覧(完成版)
ポイント |
賞品 | |
100Pt | 魔道書A(火) | |
200Pt | 魔道書A(水) | |
300Pt | 魔道書A(雷) | |
400Pt | ロシェC+(火) | |
500Pt | ロシェC+(水) | |
600Pt | ロシェC+(雷) | |
700Pt | フラウC+(火) | |
800Pt | フラウC+(水) | |
900Pt | フラウC+(雷) | |
1,000Pt | カード上限3アップ | |
1,100Pt | キノコC+(火) | |
1,200Pt | キノコC+(水) | |
1,300Pt | キノコC+(雷) | |
1,400Pt | タヌキC+(火) | |
1,500Pt | タヌキC+(水) | |
1,600Pt | タヌキC+(雷) | |
1,700Pt | 魔道書A(火) | |
1,800Pt | 魔道書A(水) | |
1,900Pt | 魔道書A(雷) | |
2,000Pt | 500メイト | |
2,250Pt | ロシェB(火) | |
2,500Pt | ロシェB(水) | |
2,750Pt | ロシェB(雷) | |
3,000Pt | 300,000ゴールド | |
3,250Pt | フラウB+(火) | |
3,500Pt | フラウB+(水) | |
3,750Pt | フラウB+(雷) | |
4,000Pt | 1,000経験値 | |
4,250Pt | キノコB+(火) | |
4,500Pt | キノコB+(水) | |
4,750Pt | キノコB+(雷) | |
5,000Pt | クリスタル1個 | |
5,250Pt |
タヌキB+(火) | |
5,500Pt | タヌキB+(水) | |
6,000Pt | タヌキB+(雷) | |
6,500Pt | ロシェB+(火) | |
7,000Pt | ロシェB+(水) | |
7,500Pt | ロシェB+(雷) | |
8,000Pt | カード上限3アップ | |
8,500Pt | 1,000メイト | |
9,000Pt | マナ・エレメント(+30) | |
9,500Pt | ミニ・エーテル(A) | |
10,000Pt | クリスタル1個 | |
12,500Pt |
魔道書S(火) | |
15,000Pt | 魔道書S(水) | |
17,500Pt | 魔道書S(雷) | |
20,000Pt | カード上限3アップ | |
22,500Pt | ロシェA(火) | |
25,000Pt | ロシェA(水) | |
27,500Pt | ロシェA(雷) | |
30,000Pt | クリスタル1個 | |
32,500Pt | フラウA(火) | |
33,000Pt | フラウA(水) | |
37,500Pt | フラウA(雷) | |
40,000Pt | カード上限3アップ | |
42,500Pt | キノコA(火) | |
45,000Pt |
キノコA(水) |
|
47,500Pt | キノコA(雷) | |
50,000Pt | クリスタル1個 | |
52,500Pt | タヌキA(火) | |
55,000Pt | タヌキA(水) | |
60,000Pt | タヌキA(雷) | |
65,000Pt | マナ・エレメント(+50) | |
70,000Pt | エーテルグラス(A+) | |
75,000Pt | カード上限3アップ | |
80,000Pt | 魔道書S(火) | |
85,000Pt | 魔道書S(水) | |
90,000Pt | 魔道書S(雷) | |
95,000Pt | 1,000,000ゴールド | |
100,000Pt | クリスタル1個 | |
105,000Pt | ロシェA+(火) | |
110,000Pt | ロシェA+(水) | |
115,000Pt | ロシェA+(雷) | |
120,000Pt | フラウA+(火) | |
125,000Pt | フラウA+(水) | |
130,000Pt | フラウA+(雷) | |
135,000Pt | キノコA+(火) | |
140,000Pt | キノコA+(水) | |
145,000Pt | キノコA+(雷) | |
150,000Pt | カード上限3アップ | |
155,000Pt | タヌキA+(火) | |
160,000Pt | タヌキA+(水) | |
165,000Pt | タヌキA+(雷) | |
170,000Pt | 1,500メイト | |
175,000Pt | 神樹A+(火) | |
180,000Pt | 神樹A+(水) | |
185,000Pt | 神樹A+(雷) | |
190,000Pt | 3,000,000ゴールド | |
195,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
200,000Pt | クリスタル1個 | |
205,000Pt | 魔道書SS(火) | |
210,000Pt | 魔道書SS(水) | |
215,000Pt | 魔道書SS(雷) | |
220,000Pt | 10,000経験値 | |
225,000Pt | フラウS(火) | |
230,000Pt | フラウS(水) | |
235,000Pt | フラウS(雷) | |
240,000Pt | マナ・エレメント(+100) | |
245,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
250,000Pt | カード上限3アップ | |
255,000Pt | キノコS(火) | |
260,000Pt | キノコS(水) | |
265,000Pt | キノコS(雷) | |
270,000Pt | 2,000メイト | |
275,000Pt | タヌキS(火) | |
280,000Pt | タヌキS(水) | |
285,000Pt | タヌキS(雷) | |
290,000Pt | 500,000ゴールド | |
295,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
300,000Pt | クリスタル1個 | |
305,000Pt | 魔道書SS(火) | |
310,000Pt | 魔道書SS(水) | |
315,000Pt | 魔道書SS(雷) | |
320,000Pt | 神樹S(火) | |
325,000Pt | 神樹S(水) | |
330,000Pt | 神樹S(雷) | |
335,000Pt | 10,000経験値 | |
340,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
345,000Pt | マナ・エレメント(+150) | |
350,000Pt | 秘技の結晶<大魔術>(A+) | |
355,000Pt | カメオンS+(火) | |
360,000Pt | カメオンS+(水) | |
365,000Pt | カメオンS+(雷) | |
370,000Pt | マナ・エレメント(200) | |
375,000Pt | 神樹S+(火) | |
380,000Pt | 神樹S+(水) | |
385,000Pt | 神樹S+(雷) | |
390,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
395,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
400,000Pt | クリスタル1個 | |
405,000Pt |
魔道書SS+(火) | |
410,000Pt | 魔道書SS+(水) | |
415,000Pt | 魔道書SS+(雷) | |
420,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
425,000Pt | カメオンSS+(火) | |
430,000Pt | カメオンSS+(水) | |
435,000Pt | カメオンSS+(雷) | |
440,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
445,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
450,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
455,000Pt | 神樹S+(火) | |
460,000Pt | 神樹S+(水) | |
465,000Pt | 神樹S+(雷) | |
470,000Pt | 20,000経験値 | |
475,000Pt | 魔道書SS+(火) | |
480,000Pt | 魔道書SS+(水) | |
485,000Pt | 魔道書SS+(雷) | |
490,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
495,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
500,000Pt | クリスタル1個 | |
510,000Pt | カメオンS+(火) | |
520,000Pt | カメオンS+(水) | |
530,000Pt | カメオンS+(雷) | |
540,000Pt | 30,000経験値 | |
550,000Pt | 異能の大結晶<コストダウン>(S) | |
560,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
570,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
580,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
590,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
600,000Pt | クリスタル1個 | |
610,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
620,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
630,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
640,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
650,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
660,000Pt | 魔道書SS+(火) | |
670,000Pt | 魔道書SS+(水) | |
680,000Pt | 魔道書SS+(水) | |
690,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
700,000Pt | クリスタル1個 | |
710,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
720,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
730,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
740,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
750,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
760,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
770,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
780,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
790,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
800,000Pt | クリスタル1個 | |
810,000Pt | 神樹S+(火) | |
820,000Pt | 神樹S+(水) | |
830,000Pt | 神樹S+(雷) | |
840,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
850,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
860,000Pt | カメオンS+(火) | |
870,000Pt | カメオンS+(水) | |
880,000Pt | カメオンS+(雷) | |
890,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
900,000Pt | クリスタル1個 | |
910,000Pt | カメオンSS(火) | |
920,000Pt | カメオンSS(水) | |
930,000Pt | カメオンSS(雷) | |
940,000Pt | マナ・エレメント(+200) | |
950,000Pt | 秘技の大結晶<多弾魔術>(S) | |
960,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
970,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
980,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
990,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
1000,000Pt | クリスタル1個 |
コメント