魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】の累計Ptボーナスの一覧です。
累計Ptボーナスの10万Ptと40万Ptでデイリー入賞精霊が1体ずつもらえます。
【黒猫のウィズ】【湯けむり温泉大魔道杯】 チーム内デイリー入賞精霊一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】のチーム内デイリー入賞精霊一覧です。 湯けむり温泉大魔道杯 チーム内デイリー入賞精霊 チーム内デイリーランキング7,000位入賞賞品 いい汗流す貧乏神 カフク・アバラヤ(L) 2色以上のパネル...
累計Ptボーナスとは
獲得Ptによってもらえるボーナス。なんと、60万Ptまで用意されています。
参加すればするほど、たくさんもらえるので、どんどんゲットしよう!
なお、50万Ptと60万Ptでもらえる報酬は毎回違う潜在結晶になっています。今回の「湯けむり温泉大魔道杯」でもらえる結晶は以下のとおりです。
ポイント | 結晶名 | 結晶効果 |
500,000Pt | 秘技の結晶<効果解除大魔術>(A+) |
SPスキル「効果解除大魔術」の効果値を200アップ(コスト+15) |
600,000Pt | 秘技の大結晶<毒>(S) |
SPスキル「毒」のダメージを9,000アップ(コスト+30) |
累計Ptボーナス一覧(完成版)
ポイント |
賞品 | |
10pt | 1,000メイト | |
20pt | 魔道書S(雷) | |
30pt | 魔道書S(水) | |
40pt | 魔道書S(火) | |
50pt | 1,000経験値 | |
75pt | カード上限アップ(6) | |
100pt | マナ・エレメント(30) | |
125pt | 1,500,000ゴールド | |
150pt | 2,000メイト | |
175pt | 神樹S(雷) | |
200pt | 神樹S(水) | |
250pt | 神樹S(火) | |
300pt | 1,000経験値 | |
350pt | ミニ・エーテル(A) | |
400pt | ミニ・エーテル(A) | |
450Pt | カード上限アップ(12) | |
500pt | 2,500,000ゴールド | |
550pt | 魔道書S(雷) | |
600pt | 魔道書S(水) | |
650pt | 魔道書S(火) | |
700Pt | 2,000経験値 | |
750pt | 神樹S+(雷) | |
800pt | 神樹S+(水) | |
900pt | 神樹S+(火) | |
1,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
1,100pt | カード上限アップ(12) | |
1,200pt | 5,000経験値 | |
1,300pt | エーテルグラス(A+) | |
1,400pt | エーテルグラス(A+) | |
1,500pt | クリスタル1個 | |
1,600pt | エーテルグラス(A+) | |
1,700pt | 魔道書SS(雷) | |
1,800pt | 魔道書SS(水) | |
1,900pt | 魔道書SS(火) | |
2,000pt | クリスタル1個 | |
2,250pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
2,500pt | 異能の結晶<コストダウン> | |
2,750pt | 10,000経験値 | |
3,000pt | クリスタル5個 | |
3,250pt | カメオンS+(雷) | |
3,500pt | カメオンS+(水) | |
3,750pt | カメオンS+(火) | |
4,000pt | クリスタル1個 | |
4,250pt | 魔道書SS(雷) | |
4,500pt | 魔道書SS(水) | |
4,750pt | 魔道書SS(火) | |
5,000pt | クリスタル5個 | |
5,500pt | 力の結晶<攻撃力> | |
6,000pt | クリスタル1個 | |
6,500pt | カメオンS+(雷) | |
7,000pt | カメオンS+(水) | |
7,500pt | カメオンS+(火) | |
8,000pt | クリスタル1個 | |
8,500pt | カメオンSS(雷) | |
9,000pt | カメオンSS(水) | |
9,500pt | カメオンSS(火) | |
10,000pt | ブロンズ エーテルビーナス |
|
11,000pt | クリスタル1個 | |
12,000pt | 神樹S(雷) | |
13,000pt | 神樹S(火) | |
14,000pt | 神樹S(水) | |
15,000pt | クリスタル1個 | |
16,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
17,000pt | 神樹S+(火) | |
18,000pt | 神樹S+(水) | |
19,000pt | 神樹S+(雷) | |
20,000pt | 異能の結晶<パネルブースト・火> | |
21,000pt | クリスタル1個 | |
22,000pt | 神樹S(雷) | |
23,000pt | 神樹S(火) | |
24,000pt | 神樹S(水) | |
25,000pt | クリスタル1個 | |
26,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
27,000pt | 神樹S+(火) | |
28,000pt | 神樹S+(水) | |
29,000pt | 神樹S+(雷) | |
30,000pt | 異能の結晶<パネルブースト・水> | |
31,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
32,000pt | 神樹S(雷) | |
33,000pt | 神樹S(火) | |
34,000pt | 神樹S(水) | |
35,000pt | クリスタル2個 | |
36,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
37,000pt | 神樹S+(火) | |
38,000pt | 神樹S+(水) | |
39,000pt | 神樹S+(雷) | |
40,000pt | 異能の結晶<パネルブースト・雷> | |
41,000pt | クリスタル1個 | |
42,000pt | 魔道書S(水) | |
43,000pt | 魔道書S(火) | |
44,000pt | 魔道書S(雷) | |
45,000pt |
クリスタル1個 |
|
46,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
47,000pt | 魔道書SS(水) | |
48,000pt | 魔道書SS(火) | |
49,000pt | 魔道書SS(雷) | |
50,000pt | 力の結晶<HP> | |
51,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
52,000pt | 魔道書SS(水) | |
53,000pt | 魔道書SS(火) | |
54,000pt | 魔道書SS(雷) | |
55,000pt | 魔道書SS+(火) | |
56,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
57,000pt | カメオンS+(水) | |
58,000pt | カメオンS+(火) | |
59,000pt | カメオンS+(雷) | |
60,000pt | 魔道書SS+(水) | |
61,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
62,000pt | カメオンSS(火) | |
63,000pt | カメオンSS(雷) | |
64,000pt | カメオンSS(水) | |
65,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
66,000pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
67,000pt | カメオンSS+(雷) | |
68,000pt | カメオンSS+(水) | |
69,000pt | カメオンSS+(火) | |
70,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
71,000pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
72,000pt | カメオンS+(水) | |
73,000pt | カメオンS+(火) | |
74,000pt | カメオンS+(雷) | |
75,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
76,000pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
77,000pt | カメオンSS(火) | |
78,000pt | カメオンSS(雷) | |
79,000pt | カメオンSS(水) | |
80,000pt | シルバーエーテルビーナス(SS) | |
81,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
82,000pt | カメオンSS+(雷) | |
83,000pt | カメオンSS+(水) | |
84,000pt | カメオンSS+(火) | |
85,000pt | 魔道書SS+(火) | |
86,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
87,000pt | 魔道書S(水) | |
88,000pt | 魔道書S(火) | |
89,000pt | 魔道書S(雷) | |
90,000pt | 魔道書SS+(水) | |
91,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
92,000pt | 魔道書SS(水) | |
93,000pt |
魔道書SS(火) |
|
94,000pt | 魔道書SS(雷) | |
95,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
96,000pt |
フル・エーテルグラス(SS) |
|
97,000pt | 魔道書SS+(水) | |
98,000pt | 魔道書SS+(火) | |
99,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
100,000pt | なにを思うか戦神 カタバ・フツガリ(L) | |
105,000pt | 神樹S+(雷) | |
110,000pt | 神樹S+(水) | |
115,000pt | 神樹S+(火) | |
120,000pt | カメオンS+(雷) | |
125,000pt | カメオンS+(水) | |
130,000pt | カメオンS+(火) | |
135,000pt | 魔道書SS+(火) | |
140,000pt | 魔道書SS+(水) | |
145,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
150,000pt | ゴールド エーテルビーナス |
|
155,000pt | カメオンSS(雷) | |
160,000pt | カメオンSS(水) | |
165,000pt | カメオンSS(火) | |
170,000pt | クリスタル5個 | |
175,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
180,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
185,000pt | マナ・エレメント(100) | |
190,000pt | マナ・エレメント(100) | |
195,000pt | マナ・エレメント(100) | |
200,000pt | 異能の結晶<パネルブースト・火> | |
205,000pt | 魔道書SS+(火) | |
210,000pt | 魔道書SS+(水) | |
215,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
220,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
225,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
230,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
235,000pt | マナ・エレメント(150) | |
240,000pt | マナ・エレメント(150) | |
245,000pt | マナ・エレメント(150) | |
250,000pt | クリスタル1個 | |
255,000pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
260,000pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
265,000pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
270,000pt | 神樹S+(雷) | |
275,000pt | 神樹S+(水) | |
280,000pt | 神樹S+(火) | |
285,000pt | カメオンS+(雷) | |
290,000pt | カメオンS+(水) | |
295,000pt | カメオンS+(火) | |
300,000pt | 異能の結晶<パネルブースト・水> | |
305,000pt | カメオンSS(雷) | |
310,000pt | カメオンSS(水) | |
315,000pt | カメオンSS(火) | |
320,000pt | マナ・エレメント(200) | |
325,000pt | クリスタル1個 | |
330,000pt | 魔道書SS+(火) | |
335,000pt | 魔道書SS+(水) | |
340,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
345,000pt | マナ・エレメント(200) | |
350,000pt | クリスタル1個 | |
355,000pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
360,000pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
365,000pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
370,000pt | マナ・エレメント(200) | |
375,000pt | クリスタル1個 | |
380,000pt | 魔道書SS+(火) | |
385,000pt | 魔道書SS+(水) | |
390,000pt | 魔道書SS+(雷) | |
395,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
400,000pt | いい汗流す貧乏神 カフク・アバラヤ(L) | |
405,000pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |
410,000pt | マナ・エレメント(200) | |
415,000pt | マナ・エレメント(200) | |
420,000pt | マナ・エレメント(200) | |
425,000pt | クリスタル1個 | |
430,000pt | 神樹S+(雷) | |
435,000pt | 神樹S+(水) | |
440,000pt | 神樹S+(火) | |
445,000pt | マナ・エレメント(200) | |
450,000pt | クリスタル1個 | |
455,000pt | カメオンSS(雷) | |
460,000pt | カメオンSS(水) | |
465,000pt | カメオンSS(火) | |
470,000pt | マナ・エレメント(200) | |
475,000pt | クリスタル1個 | |
480,000pt | マナ・エレメント(200) | |
485,000pt | マナ・エレメント(200) | |
490,000pt | マナ・エレメント(200) | |
495,000pt | マナ・エレメント(200) | |
500,000pt | 秘技の結晶<効果解除大魔術>(A+) | |
505,000pt | クリスタル1個 | |
510,000pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |
515,000pt | クリスタル1個 | |
520,000pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |
525,000pt | クリスタル1個 | |
530,000pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |
535,000pt | クリスタル1個 | |
540,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
545,000pt | クリスタル1個 | |
550,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
555,000pt | クリスタル1個 | |
560,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
565,000pt | クリスタル1個 | |
570,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
575,000pt | クリスタル1個 | |
580,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
585,000pt | クリスタル1個 | |
590,000pt | フル・エーテルグラス(SS) | |
595,000pt | クリスタル1個 | |
600,000pt | 秘技の大結晶<毒>(S) |
その他の賞品はこちら
総合個人入賞賞品はこちら
【黒猫のウィズ】【湯けむり温泉大魔道杯】 総合個人入賞賞品一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】の総合個人入賞賞品の一覧です。 総合個人入賞賞品とは 魔道杯開催期間中のポイントを合計してもらえる商品です。 魔道杯はこのためにやっているようなもの。25,000位以内に入るとステキな精霊がも...
デイリーチーム入賞賞品はこちら
【黒猫のウィズ】 【湯けむり温泉大魔道杯】 デイリーチーム入賞賞品一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】のデイリーチーム入賞賞品の一覧です。 デイリーチーム入賞賞品とは チームの順位によって毎日もらえる賞品です。 チームの順位は、各個人がトーナメントで入賞した時にもらえるメダルの合計数で争われま...
チーム内デイリー入賞賞品はこちら
【黒猫のウィズ】【湯けむり温泉大魔道杯】チーム内デイリー入賞賞品一覧
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】のチーム内デイリー入賞賞品の一覧です。 チーム内デイリー入賞賞品とは 個人の獲得Ptランキングに応じてもらえる賞品です。デイリーの場合は所属しているチームのメンバーで順位を争います。総合順位と...
トーナメントミッション報酬はこちら
【黒猫のウィズ】「湯けむり温泉大魔道杯」トーナメントミッション報酬一覧(更新中)
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】のトーナメントミッション報酬の一覧です。 トーナメントミッション報酬とは トーナメントミッション報酬とは、指定された回数1位を取るとミッション報酬として受け取ることが出来る報酬です。 通常トー...
トーナメント専用交換所についてはこちら
【黒猫のウィズ】「湯けむり温泉大魔道杯」トーナメント専用交換所について
魔法使いと黒猫のウィズ 【湯けむり温泉大魔道杯】のトーナメント専用交換所についてまとめてみました。 2019年4月よりトーナメント交換所に精霊大結晶と超結晶が追加されました。 トーナメント専用交換所とは 魔道杯の累計ポイントによるミッション...
コメント