「ハッピースイーツカーニバル」ミッション報酬をまとめました
「白猫」×「黒猫」×「グリコ」のコラボイベント「ハッピースイーツカーニバル」では、ミッションでもらえる報酬がたくさんあります。
ここでは、その報酬をまとめました。たくさんもらって精霊を強くしよう!
なお、ポッキー系の報酬はまとめてもらうことができます。例えば、ポッキーを5枚集めた状態で初めてミッションを開くと、「1枚集めよう」から「5枚集めよう」までの報酬をもらうことができます。
ですが、パネル系の報酬はまとめてもらうことができません。例えば5問正解した状態で初めてミッションを開くと、「1問正解」までの報酬しかもらえません。「5問正解」は改めてのカウントになりますのでご注意ください。
「ポッキー和ごころ」報酬
「ポッキー和ごころ」はステージ3、ステージ6、ステージ9の宝箱から入手できます!
ミッション名 | 報酬 |
ポッキー和ごころを1枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを2枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを3枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキー和ごころを4枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキー和ごころを5枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを6枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを7枚集めよう | カメオンS+(火) |
ポッキー和ごころを8枚集めよう | カメオンS+(火) |
ポッキー和ごころを9枚集めよう | カメオンSS(火) |
ポッキー和ごころを10枚集めよう | 伝説の猫ウィズ(L)(火) |
ポッキー和ごころを11枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキー和ごころを12枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキー和ごころを13枚集めよう | 神樹S+(火) |
ポッキー和ごころを14枚集めよう | 神樹S+(火) |
ポッキー和ごころを15枚集めよう | フル・エーテルグラス(SS) |
ポッキー和ごころを16枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを17枚集めよう | 魔道書SS(火) |
ポッキー和ごころを18枚集めよう | |
ポッキー和ごころを19枚集めよう | |
ポッキー和ごころを20枚集めよう | |
ポッキー和ごころを21枚集めよう | |
ポッキー和ごころを22枚集めよう | |
ポッキー和ごころを23枚集めよう | |
ポッキー和ごころを24枚集めよう | |
ポッキー和ごころを25枚集めよう | |
ポッキー和ごころを26枚集めよう | |
ポッキー和ごころを27枚集めよう | |
ポッキー和ごころを28枚集めよう | |
ポッキー和ごころを29枚集めよう | |
ポッキー和ごころを30枚集めよう |
「幸せの青いベリーポッキー」報酬
「幸せの青いベリーポッキー」はステージ1、ステージ4、ステージ7、ステージ10の宝箱から入手できます!
ミッション名 | 報酬 |
幸せの青いベリーポッキーを1枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを2枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを3枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを4枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを5枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを6枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを7枚集めよう | カメオンS+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを8枚集めよう | カメオンS+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを9枚集めよう | カメオンSS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを10枚集めよう | 伝説の猫ウィズ(L)(水) |
幸せの青いベリーポッキーを11枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを12枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを13枚集めよう | 神樹S+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを14枚集めよう | 神樹S+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを15枚集めよう | フル・エーテルグラス(SS) |
幸せの青いベリーポッキーを16枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを17枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを18枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを19枚集めよう | マナ・エレメント(200) |
幸せの青いベリーポッキーを20枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを21枚集めよう | 魔道書SS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを22枚集めよう | カメオンS+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを23枚集めよう | |
幸せの青いベリーポッキーを24枚集めよう | カメオンSS(水) |
幸せの青いベリーポッキーを25枚集めよう | 伝説の猫ウィズL(水) |
幸せの青いベリーポッキーを26枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
幸せの青いベリーポッキーを27枚集めよう | マナ・エレメント(200) |
幸せの青いベリーポッキーを28枚集めよう | 神樹S+(水) |
幸せの青いベリーポッキーを29枚集めよう | フル・エーテルグラス(SS) |
幸せの青いベリーポッキーを30枚集めよう | クリスタル1個 |
「ポッキーパンダ」報酬
「ポッキーパンダ」はステージ2、ステージ5、ステージ8の宝箱から入手できます!
ミッション名 | 報酬 |
ポッキーパンダを1枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを2枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを3枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキーパンダを4枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキーパンダを5枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを6枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを7枚集めよう | カメオンS+(雷) |
ポッキーパンダを8枚集めよう | カメオンS+(雷) |
ポッキーパンダを9枚集めよう | カメオンSS(雷) |
ポッキーパンダを10枚集めよう | 伝説の猫ウィズ(L)(雷) |
ポッキーパンダを11枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキーパンダを12枚集めよう | ハイ・エーテルグラス(S) |
ポッキーパンダを13枚集めよう | 神樹S+(雷) |
ポッキーパンダを14枚集めよう | 神樹S+(雷) |
ポッキーパンダを15枚集めよう | フル・エーテルグラス(SS) |
ポッキーパンダを16枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを17枚集めよう | 魔道書SS(雷) |
ポッキーパンダを18枚集めよう | |
ポッキーパンダを19枚集めよう | |
ポッキーパンダを20枚集めよう | |
ポッキーパンダを21枚集めよう | |
ポッキーパンダを22枚集めよう | |
ポッキーパンダを23枚集めよう | |
ポッキーパンダを24枚集めよう | |
ポッキーパンダを25枚集めよう | |
ポッキーパンダを26枚集めよう | |
ポッキーパンダを27枚集めよう | |
ポッキーパンダを28枚集めよう | |
ポッキーパンダを29枚集めよう | |
ポッキーパンダを30枚集めよう |
イベントパネル正解報酬
イベントパネルを正解するともらえる報酬です。
なお、正解数はトータルではなく、その都度のカウントです。
例えば、「1問正解」で報酬をもらった後、「5問正解」の報酬をもらうためには、改めて5問正解する必要があります。
イベントパネルは、ステージ1、ステージ2、ステージ4、ステージ6、ステージ8、ステージ11で出現します。見かけたら積極的に解答しましょう!
ミッション名 | 報酬 |
グリコエリアで「イベント」パネルを1問正解 | 魔道書S(火) |
魔道書S(水) | |
魔道書S(雷) | |
グリコエリアで「イベント」パネルを5問正解 | 魔道書SS(火) |
魔道書SS(水) | |
魔道書SS(雷) | |
グリコエリアで「イベント」パネルを10問正解 | カード上限6アップ |
カード上限6アップ | |
カード上限6アップ | |
グリコエリアで「イベント」パネルを10問正解 | 経験値(10000) |
経験値(10000) | |
経験値(10000) | |
グリコエリアで「イベント」パネルを10問正解 | マナ・エレメント(200) |
マナ・エレメント(200) | |
マナ・エレメント(200) | |
グリコエリアで「イベント」パネルを10問正解 | 伝説の猫ウィズ(L)(火) |
伝説の猫ウィズ(L)(水) | |
伝説の猫ウィズ(L)(雷) |
コメント