魔法使いと黒猫のウィズで始まっている新イベント「覇眼戦線3 聖剣と覇眼」のミッションについてまとめてみました。
「覇眼戦線3 聖剣と覇眼」ミッション
精霊を最終進化させるミッションと敵を倒すミッション、図鑑を埋めるミッションがあります。
ミッション名 | 登場クエスト | 報酬 |
覇眼戦線3のノーマル「混迷する戦局」をクリア | 1-4「混迷する戦局」 | 見習い女騎士 リラ(S) |
覇眼戦線3精霊「海域を根城にする ワルダン」を最終進化 | 2-4「海賊「鉄髭団」」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3精霊「ヒベルリアの赤炎王 ベベル」を最終進化 | 3-4「足りないものは…」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3精霊「ヒベルリアの稲妻王 リーブ」を最終進化 | 4-4「正道王の意」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3精霊「神聖教の闇 ヴァヌスス」を最終進化 | 5-4「剣聖王の伝承」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3精霊「???」を最終進化 ※ヒベルリア帝国皇帝 グルドランを最終進化させるミッションです |
「世を統べる眼」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3精霊「見習い女騎士 リラ」を最終進化 | 「混迷する戦局」 | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のボスを全て最終進化 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のボスを全て最終進化 | 全エリア | 覇眼石(A) |
覇眼戦線3エリアで敵を10体倒した | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3エリアで敵を20体倒した | 全エリア | 100,000ゴールド |
覇眼戦線3エリアで敵を30体倒した | 全エリア | マナ・エレメント(+100) |
覇眼戦線3エリアで敵を40体倒した | 全エリア | 魔道書S(火) |
魔道書S(水) |
||
魔道書S(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を50体倒した | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3エリアで敵を60体倒した | 全エリア | 異能の欠片<コストダウン> |
覇眼戦線3エリアで敵を70体倒した | 全エリア | 力の結晶<HP> |
覇眼戦線3エリアで敵を80体倒した | 全エリア | 力の結晶<攻撃力> |
覇眼戦線3エリアで敵を90体倒した | 全エリア | 魔道書SS(火) |
魔道書SS(水) |
||
魔道書SS(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を100体倒した | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3エリアで敵を110体倒した | 全エリア | フル・エーテルグラス(SS) |
覇眼戦線3エリアで敵を120体倒した | 全エリア | 神樹S+(火) |
神樹S+(水) |
||
神樹S+(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を130体倒した | 全エリア | カメオンS+(火) |
カメオンS+(水) |
||
カメオンS+(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を140体倒した | 全エリア | 異能の結晶<パネルブースト・火> |
異能の結晶<パネルブースト・水> |
||
異能の結晶<パネルブースト・雷> |
||
覇眼戦線3エリアで敵を150体倒した | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3エリアで敵を200体倒した | 全エリア | カメオンSS(火) |
カメオンSS(水) |
||
カメオンSS(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を250体倒した | 全エリア | 異能の大結晶<コストダウン> |
覇眼戦線3エリアで敵を300体倒した | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3エリアで敵を350体倒した | 全エリア | カメオンSS+(火) |
カメオンSS+(水) |
||
カメオンSS+(雷) |
||
覇眼戦線3エリアで敵を400体倒した | 全エリア | フル・エーテルグラス(SS)×2枚 |
覇眼戦線3エリアで敵を450体倒した | 全エリア | 伝説の猫ウィズL(火) |
覇眼戦線3エリアで敵を500体倒した | 全エリア | 伝説の猫ウィズL(水) |
覇眼戦線3エリアで敵を550体倒した | 全エリア | 伝説の猫ウィズL(雷) |
覇眼戦線3エリアで敵を600体倒した | 全エリア | クリスタル3個 |
覇眼戦線3エリアで敵を600体倒した | 全エリア | 覇眼石(A) |
覇眼戦線3のイベント図鑑1体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑3体達成 | 全エリア | 魔道書SS(火) |
魔道書SS(水) |
||
魔道書SS(雷) |
||
覇眼戦線3のイベント図鑑5体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑10体達成 | 全エリア | マナ・エレメント(+100) |
覇眼戦線3のイベント図鑑15体達成 | 全エリア | 魔道書SS+(火) |
魔道書SS+(水) |
||
魔道書SS+(雷) |
||
覇眼戦線3のイベント図鑑20体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑25体達成 | 全エリア | 伝説の猫ウィズL(火) |
伝説の猫ウィズL(水) |
||
伝説の猫ウィズL(雷) |
||
覇眼戦線3のイベント図鑑30体達成 | 全エリア | 秘技の結晶<多弾魔術> |
覇眼戦線3のイベント図鑑31体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑32体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑33体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑34体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑35体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑36体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑37体達成 | 全エリア | クリスタル1個 |
覇眼戦線3のイベント図鑑コンプリート体達成(38体) | 全エリア | クリスタル3個 |
コメント