イベントポイント報酬とは
協力プレイのイベントポイントによってもらえるボーナス。なんと、60万Ptまで用意されています。
参加すればするほど、たくさんもらえるので、どんどんゲットしよう!
イベントポイントでもらえる精霊の一覧はこちら
イベントポイント報酬一覧
ポイント |
賞品 | |||||||||
500pt | クリスタル5個 | |||||||||
1,000Pt | 1,000メイト | |||||||||
1,500Pt | エーテルグラス(A+) | |||||||||
2,000Pt | 1,000,000ゴールド | |||||||||
2,500Pt | マナ・エレメント(50) | |||||||||
3,000Pt | あられ姫 美雨(B) | |||||||||
3,500Pt | カード上限3アップ | |||||||||
4,000Pt | あられ姫 美雨(B) | |||||||||
4,500Pt | 経験値(2000) | |||||||||
5,000Pt | あられ姫 美雨(B) | |||||||||
5,500Pt | カード上限3アップ | |||||||||
6,000Pt | あられ姫 美雨(B) | |||||||||
6,500Pt | 魔道書S(火) | |||||||||
7,000Pt | 魔道書S(水) | |||||||||
7,500Pt | 魔道書S(雷) | |||||||||
8,000Pt | タヌキじゃないよ 星たぬき(A) | |||||||||
8,500Pt | 神樹S(火) | |||||||||
9,000Pt | 神樹S(水) | |||||||||
9,500Pt | 神樹S(雷) | |||||||||
10,000Pt | タヌキじゃないよ 星たぬき(A) | |||||||||
10,500Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
11,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
11,500Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
12,000Pt | タヌキじゃないよ 星たぬき(A) | |||||||||
12,500Pt | 魔道書S(火) | |||||||||
13,000Pt | 魔道書S(水) | |||||||||
14,000Pt | 魔道書S(雷) | |||||||||
15,000Pt | カード上限6アップ | |||||||||
16,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
17,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
18,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
19,000Pt | 経験値(5,000) | |||||||||
20,000Pt | カード上限6アップ | |||||||||
21,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
22,000Pt | おせんべい男 咲(A) | |||||||||
23,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
24,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
25,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
26,000Pt | おせんべい男 咲(A) | |||||||||
27,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
28,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
29,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
30,000Pt | 経験値(5,000) | |||||||||
32,500Pt | おせんべい男 咲(A) | |||||||||
35,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
37,500Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
40,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
42,500Pt | おせんべい男 咲(A) | |||||||||
45,000Pt | 経験値(5000) | |||||||||
47,500Pt | 3,000,000ゴールド | |||||||||
50,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
52,500Pt | 蒼き邪悪なる竜(A) | |||||||||
55,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
57,500Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
60,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
62,500Pt | 蒼き邪悪なる竜(A) | |||||||||
65,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
67,500Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
70,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
72,500Pt | 蒼き邪悪なる竜(A) | |||||||||
75,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
77,500Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
80,000Pt | 経験値(5,000) | |||||||||
85,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
90,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
95,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
100,000Pt | 経験値(10,000) | |||||||||
105,000Pt | 飛行島の赤髪剣士(A) | |||||||||
110,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
115,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
120,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
125,000Pt | 飛行島の赤髪剣士(A) | |||||||||
130,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
135,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
140,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
145,000Pt | 飛行島の赤髪剣士(A) | |||||||||
150,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
155,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
160,000Pt | 経験値(10,000) | |||||||||
170,000Pt | 飛行島の赤髪剣士(A) | |||||||||
180,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
190,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
200,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
210,000Pt | お茶の世界の女の子 その(S) | |||||||||
220,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
230,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(火) | |||||||||
240,000Pt | お茶の世界の女の子 その(S) | |||||||||
250,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
260,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(水) | |||||||||
270,000Pt | お茶の世界の女の子 その(S) | |||||||||
280,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
290,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(雷) | |||||||||
300,000Pt | お茶の世界の女の子 その(S) | |||||||||
310,000Pt | 境界騎士団章(S) | |||||||||
320,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
330,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
340,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
350,000Pt | マナ・エレメント(99) | |||||||||
360,000Pt | 経験値(10,000) | |||||||||
370,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
380,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
390,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
400,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
410,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
420,000Pt | マナ・エレメント(99) | |||||||||
430,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
440,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
450,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
460,000Pt | 経験値(10,000) | |||||||||
470,000Pt | マナ・エレメント(99) | |||||||||
480,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
490,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
500,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
510,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
520,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
530,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
540,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
550,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
560,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
570,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(火) | |||||||||
580,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
590,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(水) | |||||||||
600,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
610,000Pt | 伝説の猫ウィズ(L)(雷) |
Special Thanks, Renma
コメント