EVANGELION Defendersイベントポイントとは
EVANGELION Defendersの敵を協力プレイで討伐すると、イベントポイントがもらえます。一定のイベントポイントを獲得すると、多くの報酬がもらえます。今回は60万Ptまで用意されているので、たくさん参加して、イベントポイントをゲットしましょう!
さらにもらえるボーナスポイント
さらに、討伐の活躍に応じて、以下のポイントが獲得できます。
- クイックアンサーランキングボーナス
- ひとバトルごとに、総解答時間の短さを競うランキングです。順位に応じてイベントポイントが獲得できます。
- 正解率ボーナス
- チーム全体の正解率に応じて、イベントポイントが獲得できます。
- 勲章ボーナス
- ひとバトル中に目立った貢献をした魔法使いに贈られます。
- ひとバトル中、複数の魔法使いに同じ勲章が贈られる場合もあります。
- アタック勲章
- ひとバトル中に、敵へ与えた総ダメージ量が最も多い魔法使いに贈られます。
- 総ダメージ量の順位以外に、参加人数ごとに決められた一定以上のダメージを与える必要はありません。
- スピード勲章
- ひとバトル中の最速正解数が3回以上の魔法使いに贈られます。
- 条件を満たした全ての魔法使いに贈られます。
- インテリ勲章
- ひとバトル中の単独正解数を1回以上達成した魔法使いに贈られます。
- 条件を満たした全ての魔法使いに贈られます。
- スピードⅡ勲章
- 平均解答時間5秒以内に解答した魔法使いに贈られます。
- 条件を満たした全ての魔法使いに贈られます。
- エクセレント勲章
- 全ての問題をエクセレントで正解した魔法使いに贈られます。
- 条件を満たした全ての魔法使いに贈られます。
※勲章は参加人数3人以上の場合のみに贈られます。
たくさん勲章をもらって、イベントポイントをアップしよう!
EVANGELION Defenders イベントポイント報酬一覧
ポイント |
賞品 | |||||||||
100pt | クリスタル1個 | |||||||||
200pt | 1,000メイト | |||||||||
400pt | 魔道書S(火) | |||||||||
600pt |
魔道書S(水) | |||||||||
800Pt |
魔道書S(雷) | |||||||||
1,000pt | 5,000経験値 | |||||||||
1,500Pt | カード上限6アップ | |||||||||
2,000Pt | SEELEの少年 カヲル(A) | |||||||||
2,500Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
3,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
3,500Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
4,000Pt | 5,000経験値 | |||||||||
4,500Pt | SEELEの少年 カヲル(A) | |||||||||
5,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
5,500Pt | 2,000メイト | |||||||||
6,000Pt | 異能の結晶<パネルブースト・火> | |||||||||
6,500Pt | 異能の結晶<パネルブースト・水> | |||||||||
7,000Pt | 異能の結晶<パネルブースト・雷> | |||||||||
7,500Pt | SEELEの少年 カヲル(A) | |||||||||
8,000Pt | 力の欠片<HP> | |||||||||
8,500Pt | 力の欠片<攻撃力> | |||||||||
9,000Pt | 思い出のS-DAT | |||||||||
9,500Pt | SEELEの少年 カヲル(A) | |||||||||
10,000pt | 思い出のS-DAT | |||||||||
11,000Pt | 10,000経験値 | |||||||||
12,000Pt | シンジを見守る ミサト(A) | |||||||||
13,000Pt |
異能の結晶<コストダウン> |
|||||||||
14,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
15,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
16,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
17,000Pt | シンジを見守る ミサト(A) | |||||||||
18,000Pt | 思い出のS-DAT | |||||||||
19,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
20,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
22,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
24,000Pt | 思い出のS-DAT | |||||||||
26,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
28,000Pt | シンジを見守る ミサト(A) | |||||||||
30,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
32,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
34,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
35,000Pt | シンジを見守る ミサト(A) | |||||||||
37,500Pt | 10,000経験値 | |||||||||
40,000Pt | グランドピアノ(S) | |||||||||
42,500Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
45,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
47,500Pt |
神樹S+(雷) |
|||||||||
50,000Pt | 光る大鎌 Mark.09 覚醒後(S) | |||||||||
55,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
60,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
65,000pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
70,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
75,000Pt | 光る大鎌 Mark.09 覚醒後(S) | |||||||||
80,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
85,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
90,000Pt | 力の結晶<HP> | |||||||||
95,000Pt | 力の結晶<攻撃力> | |||||||||
100,000Pt | 光る大鎌 Mark.09 覚醒後(S) | |||||||||
105,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
110,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
115,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
120,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
125,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
130,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
135,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
140,000Pt | 光る大鎌 Mark.09 覚醒後(S) | |||||||||
145,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
150,000Pt | 10,000経験値 | |||||||||
155,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
160,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
165,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
170,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
175,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
180,000Pt | 明日を作ると信じて 第13号機(S) | |||||||||
185,000Pt | 神樹S+(火) | |||||||||
190,000Pt | 神樹S+(水) | |||||||||
195,000Pt | 神樹S+(雷) | |||||||||
200,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
205,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
210,000Pt |
魔道書SS(水) |
|||||||||
215,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
220,000Pt | 明日を作ると信じて 第13号機(S) | |||||||||
225,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
230,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
235,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
240,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
245,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
250,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
255,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
260,000Pt | 明日を作ると信じて 第13号機(S) | |||||||||
265,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
270,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
275,000Pt |
魔道書SS(水) |
|||||||||
280,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
285,000Pt | カメオンS+(火) | |||||||||
290,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
295,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
300,000Pt | 明日を作ると信じて 第13号機(S) | |||||||||
305,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
310,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
315,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
320,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
325,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
330,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
335,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
340,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
345,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
350,000Pt | 秘技の結晶<多弾魔術>(連撃数) | |||||||||
355,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
360,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
365,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
370,000Pt |
カメオンS+(火) |
|||||||||
375,000Pt | カメオンS+(水) | |||||||||
380,000Pt | カメオンS+(雷) | |||||||||
385,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
390,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
395,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
400,000Pt | 魔道書SS(火) | |||||||||
405,000Pt | 魔道書SS(水) | |||||||||
410,000Pt | 魔道書SS(雷) | |||||||||
415,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
420,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
425,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
430,000Pt | ハイ・エーテルグラス(S) | |||||||||
435,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
440,000Pt | カメオンSS(火) | |||||||||
445,000Pt | カメオンSS(水) | |||||||||
450,000Pt | カメオンSS(雷) | |||||||||
455,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |||||||||
460,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |||||||||
465,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |||||||||
470,000Pt | カメオンSS+(火) | |||||||||
475,000Pt | カメオンSS+(水) | |||||||||
480,000Pt | カメオンSS+(雷) | |||||||||
485,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
490,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
495,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
500,000Pt | クリスタル5個 | |||||||||
505,000Pt | マナ・エレメント(200) | |||||||||
510,000Pt | カメオンSS+(火) | |||||||||
515,000Pt | カメオンSS+(水) | |||||||||
520,000Pt | カメオンSS+(雷) | |||||||||
525,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |||||||||
530,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |||||||||
535,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |||||||||
540,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
545,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
550,000Pt | フル・エーテルグラス(SS) | |||||||||
555,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |||||||||
560,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |||||||||
565,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |||||||||
570,000Pt | カメオンSS+(火) | |||||||||
575,000Pt | カメオンSS+(水) | |||||||||
580,000Pt | カメオンSS+(雷) | |||||||||
585,000Pt | 伝説の猫ウィズL(火) | |||||||||
590,000Pt | 伝説の猫ウィズL(水) | |||||||||
595,000Pt | 伝説の猫ウィズL(雷) | |||||||||
600,000Pt | 秘技の結晶<多弾魔術> |
コメント