2015年10月22日から始まっている「空戦のドルキマス 沈まぬ翼」
とにかくいろんな報酬がたくさんもらえる、超ビック大サービスイベントです!!
初心者の方から上級者の方まで、みんなが楽しめるイベントなので、ぜひ参加しよう!
こちらの記事では、たくさんもらえる戦功ポイントについてまとめてみました。
戦功ポイントとは
各クエストをクリアするとクエストごとに設定されている「戦功ポイント」がもらえます。
ノーマルモードステージ1の5Ptから始まり、ノーマルモードステージ6-4では40Pt。ノーマルモードのディートリッヒ軍ではさらに多くの戦功ポイントがもらえます。
各クエストを一度クリアした場合のポイントは以下の通りです。
| ステージ | 戦功ポイント | 
| 1-1~1-4 | 20Pt | 
| 2-1~2-4 | 20Pt | 
| 3-1~3-4 | 40Pt | 
| 4-1~4-4 | 40Pt | 
| 5-1~5-4 | 65Pt | 
| 6-1~6-4 | 115Pt | 
| 合計 | 300Pt | 
これが、3軍あるので、300Pt×3=900Ptになります。サブクエストコンプを狙っていけば、この2倍くらいはプレイすることになるので、かなりのポイントになります。
ちなみに、僕は10月29日現在で、3,200Ptくらいになっています(ディートリヒ軍のコンプ含む)。
ポイントの報酬は、魔道書やマナ、エーテルなどなど、MAXの1万ポイントまで集めると、なんと170もの報酬がもらえます!
戦功ポイント報酬一覧
| ポイント | 報酬 | 
| 5 | メイト(1,000) | 
| 10 | カード上限6アップ | 
| 20 | ハイ・エーテルグラス | 
| 30 | 魔道書S(雷) | 
| 40 | 魔道書S(水) | 
| 50 | 魔道書S(火) | 
| 60 | カード上限6アップ | 
| 70 | ハイ・エーテルグラス | 
| 80 | マナ・エレメント(30) | 
| 100 | マナ・エレメント(30) | 
| 110 | マナ・エレメント(30) | 
| 120 | ハイ・エーテルグラス | 
| 130 | 神樹S(水) | 
| 150 | 神樹S(火) | 
| 160 | 神樹S(雷) | 
| 180 | ゴールド(1,000,000) | 
| 190 | カード上限6アップ | 
| 200 | ハイ・エーテルグラス | 
| 210 | 魔道書S(雷) | 
| 230 | 魔道書S(水) | 
| 240 | 魔道書S(火) | 
| 250 | カード上限6アップ | 
| 260 | メイト(1,000) | 
| 280 | ハイ・エーテルグラス | 
| 300 | 猫ウィズ(L) | 
| 310 | 魔道書S(雷) | 
| 320 | 魔道書S(水) | 
| 330 | 魔道書S(火) | 
| 340 | 英雄の革手袋 | 
| 350 | カード上限6アップ | 
| 360 | ハイ・エーテルグラス | 
| 370 | 神樹S+(火) | 
| 380 | 神樹S+(雷) | 
| 400 | 神樹S+(水) | 
| 410 | カメオンS+(火) | 
| 420 | カメオンS+(水) | 
| 430 | カメオンS+(雷) | 
| 450 | カメオンSS(雷) | 
| 460 | カメオンSS(火) | 
| 480 | カメオンSS(水) | 
| 490 | ゴールド(1,000,000) | 
| 500 | カード上限6アップ | 
| 510 | ハイ・エーテルグラス | 
| 530 | マナ・エレメント(30) | 
| 540 | マナ・エレメント(30) | 
| 550 | マナ・エレメント(30) | 
| 560 | 魔道書S(雷) | 
| 580 | 魔道書S(水) | 
| 600 | 猫ウィズ(L) | 
| 610 | 魔道書S(火) | 
| 620 | メイト(1,000) | 
| 630 | ハイ・エーテルグラス | 
| 640 | 神樹S+(火) | 
| 650 | 神樹S+(雷) | 
| 660 | 神樹S+(水) | 
| 670 | 英雄の革手袋 | 
| 680 | ハイ・エーテルグラス | 
| 700 | カメオンS+(火) | 
| 710 | カメオンS+(水) | 
| 720 | カメオンS+(雷) | 
| 730 | カメオンSS(雷) | 
| 750 | カメオンSS(火) | 
| 760 | カメオンSS(水) | 
| 780 | ハイ・エーテルグラス | 
| 790 | カード上限6アップ | 
| 800 | 神樹S+(火) | 
| 810 | 神樹S+(雷) | 
| 830 | 神樹S+(水) | 
| 840 | カメオンS+(火) | 
| 850 | カメオンS+(水) | 
| 860 | カメオンS+(雷) | 
| 880 | カメオンSS(雷) | 
| 900 | 猫ウィズ(L) | 
| 950 | カメオンSS(火) | 
| 1,000 | カメオンSS(水) | 
| 1,050 | カード上限6アップ | 
| 1,100 | ゴールド(1,000,000) | 
| 1,150 | 鉱山の住人 ラウリィ | 
| 1,200 | 魔道書S(火) | 
| 1,250 | 鉱山の住人 ラウリィ | 
| 1,300 | 英雄の革手袋 | 
| 1,350 | 鉱山の住人 ラウリィ | 
| 1,400 | 英雄の革手袋 | 
| 1,450 | 鉱山の住人 ラウリィ | 
| 1,500 | フル・エーテルグラス | 
| 1,600 | 魔道書S(雷) | 
| 1,700 | 魔道書S(水) | 
| 1,800 | 魔道書S(火) | 
| 1,900 | カード上限6アップ | 
| 2,000 | 英雄の革手袋 | 
| 2,100 | メイト(1,000) | 
| 2,200 | ハイ・エーテルグラス | 
| 2,300 | 不思議な島の少女 ピエラ | 
| 2,400 | 魔道書S(水) | 
| 2,500 | 不思議な島の少女 ピエラ | 
| 2,600 | 英雄の革手袋 | 
| 2,700 | 不思議な島の少女 ピエラ | 
| 2,800 | 英雄の革手袋 | 
| 2,900 | 不思議な島の少女 ピエラ | 
| 3,000 | 猫ウィズ(L) | 
| 3,100 | カード上限6アップ | 
| 3,200 | ゴールド(1,000,000) | 
| 3,300 | 魔道書S(雷) | 
| 3,400 | 魔道書S(水) | 
| 3,500 | 魔道書S(火) | 
| 3,600 | ハイ・エーテルグラス | 
| 3,700 | ハイ・エーテルグラス | 
| 3,800 | マナ・エレメント(100) | 
| 3,900 | マナ・エレメント(100) | 
| 4,000 | マナ・エレメント(100) | 
| 4,100 | 魔道書S(雷) | 
| 4,200 | ゴールド(1,000,000) | 
| 4,300 | 魔道書S(雷) | 
| 4,400 | 魔道書S(水) | 
| 4,500 | 魔道書S(火) | 
| 4,600 | 英雄の革手袋 | 
| 4,700 | ゴールド(1,000,000) | 
| 4,800 | 猫ウィズ(L) | 
| 4,900 | 英雄の革手袋 | 
| 5,000 | ゴールド(1,000,000) | 
| 5,100 | 英雄の革手袋 | 
| 5,200 | 魔道書SS(雷) | 
| 5,300 | 魔道書SS(火) | 
| 5,400 | 魔道書SS(水) | 
| 5,500 | ゴールド(1,000,000) | 
| 5,600 | ハイ・エーテルグラス | 
| 5,700 | 魔道書SS(雷) | 
| 5,800 | 魔道書SS(火) | 
| 5,900 | 魔道書SS(水) | 
| 6,000 | マナ・エレメント(100) | 
| 6,100 | マナ・エレメント(100) | 
| 6,200 | マナ・エレメント(100) | 
| 6,300 | ハイ・エーテルグラス | 
| 6,400 | ゴールド(1,000,000) | 
| 6,500 | 猫ウィズ(L) | 
| 6,600 | マナ・エレメント(150) | 
| 6,700 | マナ・エレメント(150) | 
| 6,800 | マナ・エレメント(150) | 
| 6,900 | 魔道書SS(雷) | 
| 7,000 | 魔道書SS(火) | 
| 7,100 | 魔道書SS(水) | 
| 7,200 | ハイ・エーテルグラス | 
| 7,300 | ゴールド(1,000,000) | 
| 7,400 | 魔道書SS(雷) | 
| 7,500 | 魔道書SS(火) | 
| 7,600 | 魔道書SS(水) | 
| 7,700 | マナ・エレメント(150) | 
| 7,800 | マナ・エレメント(150) | 
| 7,900 | マナ・エレメント(150) | 
| 8,000 | フル・エーテルグラス | 
| 8,100 | ゴールド(1,000,000) | 
| 8,200 | ハイ・エーテルグラス | 
| 8,300 | 魔道書SS(雷) | 
| 8,400 | 魔道書SS(火) | 
| 8,500 | 魔道書SS(水) | 
| 8,600 | マナ・エレメント(200) | 
| 8,700 | マナ・エレメント(200) | 
| 8,800 | マナ・エレメント(200) | 
| 8,900 | 魔道書SS(雷) | 
| 9,000 | 魔道書SS(火) | 
| 9,100 | 魔道書SS(水) | 
| 9,200 | フル・エーテルグラス | 
| 9,300 | マナ・エレメント(200) | 
| 9,400 | マナ・エレメント(200) | 
| 9,500 | マナ・エレメント(200) | 
| 9,600 | フル・エーテルグラス | 
| 9,700 | 猫ウィズ(L) | 
| 9,800 | 猫ウィズ(L) | 
| 9,900 | 猫ウィズ(L) | 
| 10,000 | フル・エーテルグラス | 
Special Thanks, Nana
 
  
  
  
  


コメント